Produttore: |
Microchip |
Categoria di prodotti: | Development Boards & Kits – ARM |
Serie: |
SAMD21 |
Prodotto: |
Evaluation Kits |
Core: |
ARM Cortex M0+ |
Tool Is For Evaluation Of: |
Xplained Pro |
Marchio: | Microchip Technology |
Data Bus Width: | 32 bit |
Description/Function: | For evaluating and prototyping with the Atmel SAM D21 |
Interface Type: | Serial, I2C, SPI, USB |
Tensione di alimentazione operativa: | 5 V |
Tipo di prodotto: | Development Boards & Kits – ARM |
Qualification: | AEC-Q100 |
Quantitร della confezione di fabbrica: | 1 |
Sottocategoria: | Development Tools |
Peso dell'unitร : | 2.144657 oz |
ATSAMD21-XPRO
Proprietร del prodotto
Produttore: |
Microchip |
Serie: |
SAMD21 |
Prodotto: |
Evaluation Kits |
Tipo di prodotto: | Development Boards & Kits – ARM |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.