|
Littelfuse |
Produktkategorie: | LED Protection Devices |
REACH – SVHC: | |
|
PLED |
|
33 V |
|
3 V |
|
18 V |
|
QFN-2 |
|
Rolle |
|
Band schneiden |
|
MouseReel |
Marke: | Littelfuse |
Breakover Voltage VBO: | 33 V |
Holding Current Ih Max: | 5 mA |
Maximale Betriebstemperatur: | + 150 C |
Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C |
Montageart: | SMD/SMT |
On-State RMS Current – It RMS: | 1 A |
Produkt: | LED Protectors |
Produkttyp: | LED Protectors |
Fabrikpackung Menge: | 5000 |
Unterkategorie: | LED Protectors |
Handelsname: | PLED |
Gewicht der Einheit: | 0.005256 oz |
PLED18Q12
Produkt-Eigenschaften
|
Littelfuse |
|
PLED |
|
QFN-2 |
Produkt: | LED Protectors |
Produkttyp: | LED Protectors |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.