|
Littelfuse |
Produktkategorie: | LED Protection Devices |
|
LSP10GIHP |
|
– |
|
– |
|
Module |
|
Bulk |
Marke: | Littelfuse |
Breakover Voltage VBO: | – |
Höhe: | 32 mm |
Holding Current Ih Max: | – |
Länge: | 71.63 mm |
Maximale Betriebstemperatur: | + 75 C |
Minimale Betriebstemperatur: | – 45 C |
Montageart: | Chassis Mount |
Off-State Leakage Current @ VDRM IDRM: | – |
On-State RMS Current – It RMS: | – |
Produkt: | LED Protection Modules |
Produkttyp: | LED Protectors |
Fabrikpackung Menge: | 6 |
Unterkategorie: | LED Protectors |
Handelsname: | LSP |
Art: | LED Lighting Surge Protection Module |
Breite: | 67.68 mm |
Gewicht der Einheit: | 9.370440 oz |
LSP10GIHP480S
Produkt-Eigenschaften
|
Littelfuse |
|
LSP10GIHP |
|
Module |
Produkt: | LED Protection Modules |
Produkttyp: | LED Protectors |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.