|
Littelfuse |
Produktkategorie: | LED Protection Devices |
|
LSP05G |
|
– |
|
– |
|
– |
|
Module |
|
Bulk |
Marke: | Littelfuse |
Breakover Voltage VBO: | – |
Höhe: | 26 mm |
Holding Current Ih Max: | – |
Länge: | 46.6 mm |
Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C |
Minimale Betriebstemperatur: | – 45 C |
Montageart: | Chassis Mount |
Off-State Leakage Current @ VDRM IDRM: | – |
On-State RMS Current – It RMS: | – |
Produkt: | LED Protection Modules |
Produkttyp: | LED Protectors |
Fabrikpackung Menge: | 15 |
Unterkategorie: | LED Protectors |
Handelsname: | LSP |
Art: | LED Lighting Surge Protection Module |
Breite: | 28.6 mm |
LSP05G277SX3333
Produkt-Eigenschaften
|
Littelfuse |
|
LSP05G |
|
Module |
Produkt: | LED Protection Modules |
Produkttyp: | LED Protectors |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.