Series | – |
Output Configuration | Positive |
Output Type | Fixed |
Number of Regulators | 1 |
Voltage – Input (Max) | 20V |
Voltage – Output (Min/Fixed) | 1.8V |
Voltage – Output (Max) | – |
Voltage Dropout (Max) | 0.3V @ 20mA |
Current – Output | 110mA |
Current – Quiescent (Iq) | 1.5 µA |
Current – Supply (Max) | 3 µA |
PSRR | – |
Control Features | – |
Protection Features | Over Current, Short Circuit |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Supplier Device Package | SOT-23-3 |
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
AS1362-BTTT-27
Vlastnosti produktu
Manufacturer | ams-OSRAM USA INC. |
Description | IC REG LINEAR 1.8V 110MA SOT23-3 |
Detailed Description | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 110mA SOT-23-3 |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Number of Circuits | – |
Recenze
Zatím nejsou žádné recenze.